型號 | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉速 | 噴嘴型號 | 噴嘴數量 |
Type | L/min | bar | kw | rpm | type | number |
A3-2-1.1-Z-N | 2 | 70 | 1.1 | 1450 | 1510 | 20 |
A3-4-1.1-Z-N | 4 | 70 | 1.1 | 1450 | 1510 | 40 |
A3-6-1.5-Z-N | 6 | 70 | 1.5 | 1450 | 1510 | 60 |
A3-8-1.5-Z-N | 8 | 70 | 1.5 | 1450 | 1510 | 80 |
A3-12-2.2-Z-N | 12 | 70 | 2.2 | 1450 | 1510 | 125 |
A3-15-3.0-Z-N | 15 | 70 | 3 | 1450 | 1510 | 160 |
A3-19-4.0-Z-N | 19 | 70 | 4 | 1450 | 1510 | 205 |
A3加濕造霧機帶水箱
創建時間:2020-04-04 10:10
넶瀏覽量:0